動画コンテンツ一覧
浦上 講師
テーマ1『真の営業魂 入門編』
1 | 第1話:「成果の方程式」 | free |
2 | 第2話:「営業パーソンの存在価値」 | free |
3 | 第3話:「商談の面白さはニーズの違いにあり」 | |
4 | 第4話:「あわてる営業、もらいが少ない」 | |
5 | 第5話:「成果の差はヒアリングにあり」 |
テーマ2『真の営業魂 修道編』
6 | 第1話:「相手都合のヒアリングの次は」 | free |
7 | 第2話:「潜在ニーズ顕在化のヒアリング」 | free |
8 | 第3話:「商材に付加価値を見い出す」 | |
9 | 第4話:「付加価値を更に分解する」 | |
10 | 第5話:「売り込むのはNG」 |
テーマ3『真の営業魂 究道編』
11 | 第1話:「分からないことはお客様に聞け」 | free |
12 | 第2話:「確信を作る」 | free |
13 | 第3話:「使命感を心に植え付ける」 | |
14 | 第4話:「訪問前の準備」 | |
15 | 第5話:「プレゼンに入るためのスイッチ」 |
テーマ4『真の営業魂 成道編』
16 | 第1話:「テレアポは新規開拓の原点Part.1」 | free |
17 | 第2話:「テレアポは新規開拓の原点Part.2」 | free |
18 | 第3話:「飛び込みも新規開拓の原点Part.1」 | |
19 | 第4話:「飛び込みも新規開拓の原点Part.2」 | |
20 | 第5話:「営業には運も必要、その開運法伝授」 |
テーマ5『真の営業魂 完結編』
21 | 第1話:「商談中の口癖に注意」 | free |
22 | 第2話:「追加受注を狙う魔法の言葉」 | free |
23 | 第3話:「お客様心理をよく知ろう」 | |
24 | 第4話:「クロージングはゴールではない」 | |
25 | 第5話:「モチベーションアップの法則」 |
高尾 講師
アフターコロナの 部下育成
1 | リモートワーク環境での部下の状況 | free |
2 | 指示待ち部下を前向きに変える | free |
3 | 上司がとるべき4つの行動 | |
4 | 部下に応じたアプローチ方法 | |
5 | 働きやすい環境づくり |
見つけましょう。あなたに合ったリーダーシップ
6 | 最高のリーダー、最悪のリーダー | free |
7 | リーダーシップとは | free |
8 | 上司に対するリーダーシップ | |
9 | 部下に対するリーダーシップ | |
10 | リーダーシップを磨く |
若手社員をその気にさせるコーチング型マネジメント
11 | リーダーが陥るクセ | free |
12 | コーチングに必要な3つのスキル | free |
13 | 聞くスキル | |
14 | 質問スキル | |
15 | 伝えるスキル |
JOB型人事時代に考えるキャリアデザイン
16 | メンバーシップ型人事とジョブ型人事 | free |
17 | 人生100年時代のキャリア | free |
18 | キャリアデザインに必要な3つの要素 | |
19 | 偶然に起こったことを必然に変える考え方 | |
20 | 3年後のキャリアデザインを考える |
本当に採用したい学生を見抜く面接技法
21 | 面接官の心構え・役割 | free |
22 | リアル面接とウエブ面接の違い | free |
23 | 学生を見抜く行動特性インタビュー | |
24 | 効果的な質疑応答 | |
25 | 面接官のルール/聞いてはいけないこと |
霜山 講師
ビジネスマナー①「表情・身だしなみ編」
1 | 1,ビジネスマナーとは?~マナーとルールの違い~ | free |
2 | 2,メラビアンの法則とは? | free |
3 | 3,100点満点の笑顔の作り方 | free |
4 | 4,正しい身だしなみ(男性編) | free |
5 | 5,正しい身だしなみ(女性編) | free |
ビジネスマナー②「立居振る舞い編」
6 | 1,正しい立ち方(男性編・女性編) | free |
7 | 2,正しい座り方(男性編・女性編) | free |
8 | 3,お辞儀の種類とは? | free |
9 | 4,お辞儀の仕方と印象に残るポイントとは? | free |
10 | 5,感じの良い「物の受け渡し方」のポイントとは? | free |
ビジネスマナー③「敬語編」
11 | 1,敬語の働きと種類 | free |
12 | 2,よく使う「尊敬語と謙譲語の動詞」 | free |
13 | 3,知っておきたい「間違えやすい敬語」 | |
14 | 4,思いやりの一言「クッション言葉」 | |
15 | 5,気をつけたい「ヒゲ言葉」とは? |
ビジネスマナー④「電話・来客応対編」
16 | 1,電話応対の心得とは? | free |
17 | 2,電話応対時に間違えやすい敬語 | free |
18 | 3,来客時・訪問時の基本マナー | |
19 | 4,席次のマナー①(応接室、会議室) | |
20 | 5,席次のマナー②(エレベーター、列車、タクシー) |
ビジネスマナー⑤「上司・同僚との信頼関係を築くコミュニケーション編」
21 | 1,指示の受け方とホウレンソウ | free |
22 | 2,好感と信頼を得る「話の聴き方」 | free |
23 | 3,好感と信頼を得る「話の伝え方」 | |
24 | 4,自分の声・話し方を受け止めましょう。 | |
25 | 5,他人からの評価を受け入れましょう。 |
白井 講師
うまくいく人の5つの習慣
1 | 習慣① 「ありがとう」が口癖!何にでも感謝する習慣 | free |
2 | 習慣② 微差は大差を生む!すぐに行動する習慣 | free |
3 | 習慣③ 養殖ポジティブってなに? 常に前向きの習慣 | |
4 | 習慣④ 視点の違い?目的と目標を明確にする習慣 | |
5 | 習慣⑤ 天国と地獄の食卓?周りを喜ばせる習慣 |
成長が止まらない!3つの基本的姿勢!
6 | 目から鱗!!!人の可能性は無限大、あなたは何%の力を発揮してますか? | free |
7 | 人は何歳からでも変化できる、そのロジックとは? | free |
8 | 基本姿勢① 人頼りの姿勢はお先真っ暗!自分で主体的にやる姿勢 | |
9 | 基本姿勢② 現状維持はむしろ後退!いつも進歩発展を目指す姿勢 | |
10 | 基本姿勢③ 自分だけよしはやめよう!他人の利益もはかる姿勢 |
見えないものが見えてくる5つの思考方法
11 | 思考方法① 常に中心点を明らかにし、中心骨組みで考える | free |
12 | 思考方法② 常に両面とも考え、どちらが主流か考える | free |
13 | 思考方法③ 立場観点を整理し、多角度から考える | |
14 | 思考方法④ 確定的要素から出発して考える | |
15 | 思考方法⑤ 行動のつながりで具体的に考える |
営業パーソンなら知って損なし!5つのマル秘裏ワザ
16 | 裏技① 勝ち土俵を作れ!コンペに勝つ方法 | free |
17 | 裏技② 名刺交換の行列ができる?異業種交流会で大人気になる方法 | free |
18 | 裏技③ 困っても困らない!アイスブレイク法 | |
19 | 裏技④ あなたのことが気になる!相手に気に入られるメールの返し方 | |
20 | 裏技⑤ 経営者は助さんや格さんが好き!経営者の懐に入る方法とは? |
ただの営業パーソンから先生へ5つの神ワザ
21 | 神ワザ① 「営業=問題解決」 問題解決の3つの基本フレーム | free |
22 | 神ワザ② 「症状」「原因」「根本原因」で整理する | free |
23 | 神ワザ③ 魔法質問 「横の質問」と「縦の質問」 | |
24 | 神ワザ④ 相手が嫌がる手前まで深堀する | |
25 | 神ワザ⑤ お客様から「紹介」をもらう方法 |
モチベーション
1 | モチベーションとは? | free |
2 | 学習の4段階 | free |
3 | 欲求段階説 | free |
4 | ニューロロジカルレベル | free |
5 | 目標設定SPECIFY | |
6 | リフレーミング | |
7 | メタプログラム | |
8 | BE-DO-HAVE | |
9 | サブモダリティ | |
10 | モチベーションと主体性 |
プレゼンテーション
1 | 聞き手が受け入れるプレゼンの流れとは? | free |
2 | 聞き手の「期待」をつかむために | free |
3 | ストーリーを構築する論理のピラミッド | free |
4 | 情報量はどうコントロールする? | free |
5 | ツールはプレゼンを効果的にする | |
6 | ツールを効果的に使って記憶に残す | |
7 | 自分の「見られ方」を知る | |
8 | プレゼンにはトレーニングが必要 | |
9 | 終わった後の一押しが結果を左右する | |
10 | 人と組織を動かすプレゼン |
ロジカル・シンキングは仕事の常識
1 | ロジカル・シンキングは仕事の常識 | |
2 | モレなくダブりなく考える | |
3 | ピラミッド構造で論理を構築する | |
4 | ロジカルシンキングで問題解決 | |
5 | クリティカルに本質から考える | |
6 | 日常における訓練法 | |
5S活動 |
チームマネジメント①PDCA
1 | 計画を立案する① 魅力的な目標設定 | free |
2 | 計画を立案する② CHECKから始める | free |
3 | 計画を立案する③ 行動につながるPLAN | free |
4 | 計画を立案する④ PLAN設計の段階ですべきこと | free |
5 | チームで遂行する① DOは甘くない | |
6 | チームで遂行する② 2つのモチベーション | |
7 | チームで遂行する③ 「やらなければ」から「やりたい」へ | |
8 | チームで遂行する④ 任せることで生まれること | |
9 | 確認し改善する① 目的・目標を軸にする | |
10 | 確認し改善する② CHECKしやすいPLAN | |
11 | 確認し改善する③ 今の方法を捨てる | |
12 | 確認し改善する④ C→Aを高速化するには |
チームマネジメント②時間・行動マネジメント
1 | チームの時間管理① 時間管理の意味 | free |
2 | チームの時間管理② スケジューリングの基本 | free |
3 | チームの時間管理③ スケジュール設計の方法 | free |
4 | チームの時間管理④ 優先順位の考え方 | free |
5 | 行動計画立案の支援① 目的と目標の違い | |
6 | 行動計画立案の支援② 目標設定の3つのポイント1 | |
7 | 行動計画立案の支援③ 目標設定の3つのポイント2 | |
8 | 行動計画立案の支援④ 具体的な行動計画 |
チームマネジメント③チームマネジャーコミュニケーション
1 | 共感して聴く① 共感するとは | free |
2 | 共感して聴く② 表情で聴く | free |
3 | 共感して聴く③ 口で聴く | free |
4 | 共感して聴く④ 感情移入する | |
5 | 共感して聴く⑤ ライフラインチャート | |
6 | 質問する① 質問の目的 | |
7 | 質問する② 限定質問と拡大質問 | |
8 | 質問する③ 掘り下げ質問と切り替え質問 | |
9 | 質問する④ マネジメント活用 | |
10 | 部下への指示① 指示の目的 | |
11 | 部下への指示② 目的を明確にする | |
12 | 部下への指示③ ゴールを明確にする | |
13 | 部下への指示④ タスクブレイクダウン | |
14 | 報告の受け方① なぜ報告を受けるのか | |
15 | 報告の受け方② 報告の全体フロー | |
16 | 報告の受け方③ 報告を受ける3つのポイント | |
17 | 褒める方法① 褒めることの効用 | |
18 | 褒める方法② 褒める目的 | |
19 | 褒める方法③ 褒めるときの4つのポイント1 | |
20 | 褒める方法④ 褒めるときの4つのポイント2 | |
21 | 褒める方法⑤ 褒めるときの4つのポイント3 | |
22 | 褒める方法⑥ 褒めるときの4つのポイント4 | |
23 | 叱るポイント① 叱る上でのスタンス | |
24 | 叱るポイント② 叱るときに活かせる5つのこと1 | |
25 | 叱るポイント③ 叱るときに活かせる5つのこと2 | |
26 | 叱るポイント④ 叱るときに活かせる5つのこと③ | |
27 | 会議の進め方① 会議する目的 | |
28 | 会議の進め方② 会議前に必要なスキル | |
29 | 会議の進め方③ 会議中に必要なスキル |
チームマネジメント③評価・フィードバック
1 | 人事評価(理論)① 人事評価制度の目的 | free |
2 | 人事評価(理論)② 評価者の役割 | free |
3 | 人事評価(理論)③ 育成のPDCAを回す | free |
4 | 人事評価(理論)④ 能力評価の手順① | free |
5 | 人事評価(理論)⑤ 能力評価の手順② | free |
6 | 人事評価(理論)⑥ 評価者面談の流れ | |
7 | 人事評価(実践)① 評価者面談の基本 | |
8 | 人事評価(実践)② 面談でのコミュニケーション | |
9 | 人事評価(実践)③ 評価の伝え方ポイント |
ストレスマネジメント
1 | ストレスとは | free |
2 | 知覚は事実ではない | free |
3 | 感情について | free |
4 | ABC理論 | free |
5 | リフレーミング | |
6 | 意図と行動 | |
7 | 無意識のパターン | |
8 | コミュニケーションの取り方 | |
9 | アイメッセージ | |
10 | 欲求段階説 |
仕事道
1 | 新人としての役割 | free |
2 | 会社のビジネスモデル | free |
3 | 会社の歴史・成り立ち | free |
4 | 社員として給与を得る | free |
5 | 組織目標への貢献 | free |
6 | 体調を管理する | free |
7 | 時間を管理する | free |
8 | 自分のやる気を管理する | |
9 | 心のストレスを管理する | |
10 | 人言関係を管理する | |
11 | 期待される成果を理解する | |
12 | 働く時間の考え方 | |
13 | ルールを守る | |
14 | 価値観と行動規範 | |
15 | 実行した仕事を表明する | |
16 | 自分から良い挨拶をする | |
17 | 自己を開示する | |
18 | 積極的に質問する | |
19 | イベント・懇親会を楽しく | |
20 | SNSの使い方 | |
21 | 経験量と場数 | |
22 | 仕事の報酬 | |
23 | 主体的に学び続ける | |
24 | できない自分も受け入れる | |
25 | 「できる自分」を目指して! |
問題解決
1 | なぜ問題解決なのか?① | free |
2 | なぜ問題解決なのか?② | free |
3 | 問題解決の全体像① | free |
4 | 問題解決の全体像② | free |
5 | 【step1】問題を明確にする① | |
6 | 【step1】問題を明確にする② | |
7 | 【step2】現状を分析して問題点を特定する① | |
8 | 【step2】現状を分析して問題点を特定する② | |
9 | 【step3】目標を設定する① | |
10 | 【step3】目標を設定する② | |
11 | 【step4】要因を分析する(基礎編)① | |
12 | 【step4】要因を分析する(基礎編)② | |
13 | 【step4】要因を分析する(応用編)① | |
14 | 【step4】要因を分析する(応用編)② | |
15 | 【step4】要因を分析する(実践編)① | |
16 | 【step4】要因を分析する(実践編)② | |
17 | 【step5】対策を立案する① | |
18 | 【step5】対策を立案する② | |
19 | 【step6〜8】実践そして評価・定着する① | |
20 | 【step6〜8】実践そして評価・定着する② |
内省・リフレクション①経験学習
1 | 「成長感」は内省を通じて得られる | free |
2 | コルブの「経験学習サイクル」 | free |
3 | 能力は「環境」と「課題」に依存する | |
4 | 「リフレクション」とは | |
5 | どんな経験も学びに変える | |
6 | 「経験学習サイクル」の質を上げる |
内省リフレクション②リフレクションを通じた成長
1 | 「成長」の対象は2種類ある | free |
2 | 「自分」についてのリフレクション | free |
3 | 「タスク」についてのリフレクション | |
4 | セルフトーク①事実整理 | |
5 | セルフトーク②要因の発見 | |
6 | セルフトーク③今後の行動 | |
7 | 「ちょっと背伸び」をし続ける | |
8 | 「心の態度」が成長に影響する |
内省リフレクション③リフレクションのタイミング
1 | 1日の終わりに | free |
2 | 月・半期・1年の節目に | free |
3 | 行為の最中に | |
4 | 自分にとて大きな出来事があったときに | |
5 | 節目/トランジションとは | |
6 | トランジションのプロセス |
内省リフレクション④リフレクションの方法
1 | 基本フレーム①・② | |
2 | 基本フレーム③ | |
3 | 他者と一緒にリフレクション | |
4 | 他者からフィードバックを受ける | |
5 | アンラーニング |
法務・コンプライアンス基礎
1 | 会社とは | free |
2 | 契約とは | free |
3 | 契約書 | free |
4 | 契約書の体裁 | free |
5 | 会社と契約 | free |
6 | コンプライアンス | |
7 | コンプラインアンス違反を防ぐ | |
8 | 情報の取り扱い | |
9 | 不祥事事件(インサイダー取引) | |
10 | SNSのリスク |
マーケティング
1 | 顧客維持型マーケティングとは | free |
2 | 基本アプローチと前提条件 | free |
3 | 【方法論1】合理性 | |
4 | 「方法論2】感情 | |
5 | ブランドとは | |
6 | ブランドを創るとは | |
7 | ブランドの創り方① | |
8 | ブランドの創り方② | |
9 | 顧客維持型マーケティングまとめ | |
10 | 質疑応答 |
アカウンティング
1 | 会計を知る | free |
2 | 決算書を知る | free |
3 | 貸借対照表を知る | |
4 | 損益計算書を知る | |
5 | 利益を知る | |
6 | 設備投資を知る | |
7 | 会社と税を知る | |
8 | グループ経営を知る | |
9 | 会社の強みを知る | |
10 | 企業価値を知る |
office365 Word①Wordの基本操作
1 | Wordの起動と終了について | |
2 | Wordの画面構成 |
office365 Word②新規文章の作成
1 | 文章作成の流れ | |
2 | 新規文章の作成 | |
3 | 文字の入力 | |
4 | 保存方法と他の種類での保存方法 |
office365 Word③文章の編集
1 | 範囲を選択する方法 | |
2 | 移動とコピー | |
3 | フォントのサイズとフォントの変更 | |
4 | 文字の均等割り付け | |
5 | 文字の配置の変更 | |
6 | 箇条書きの設定 | |
7 | 行間の変更 | |
8 | 段落の並び替え |
office365 Word④表の作成と編集
1 | 表の挿入 | |
2 | 表の概念と構成要素 | |
3 | 表への文字入力 | |
4 | 表の行と列の挿入と削除、幅と高さの変更 | |
5 | セルの結合と分割 | |
6 | 表のスタイルの活用 | |
7 | 文字と表の配置 | |
8 | 罫線の変更 |
office365 Word⑤グラフィックスの利用
1 | グラフィックスの概要と効果 | |
2 | ワードアートの挿入と編集 | |
3 | 画像の挿入と編集 | |
4 | 図形の挿入と編集 |
office365 Word⑥文書とハガキの印刷
1 | 文書の印刷 | |
2 | ハガキの作成 |
office365 Excel①Excelの基本操作
1 | Excelはどんなものか | |
2 | Excelの既にあるファイルを開く動作 | |
3 | Excelの画面について |
office365 Excel②ブックの基本操作
1 | 画面の表示位置を移動させる方法 | |
2 | 画面を拡大・縮小する方法 | |
3 | セルを選択する方法 | |
4 | 表の列や行を選択する操作方法 | |
5 | 大きな表でのアクティブセルの移動 | |
6 | データを入力する方法 |
office365 Excel③表作成の基礎
1 | 表作成の流れ | |
2 | オートフィルという機能について | |
3 | エクセルで完成したファイルを保存するための操作 | |
4 | データを効率よく入力する | |
5 | 計算式を入力する | |
6 | データの移動とコピー | |
7 | データの検索と置き換え |
office365 Excel④表の編集
1 | 表を編集する内容 | |
2 | 文字の種類や変更やサイズの変更 | |
3 | データの配置を変更する | |
4 | 表示形式を変更する内容 | |
5 | 表に罫線を引く操作 | |
6 | セルに色をつける | |
7 | 行や列を挿入・削除するには |
office365 Excel⑤数式と関数
1 | 数式について 〜相対参照と絶対参照〜 | |
2 | 関数について |
office365 Excel⑥グラフとワークシート
1 | グラフについて | |
2 | ワークシートに対する操作 | |
3 | ワークシートを非表示にする |
office365 Excel⑦印刷の仕方
1 | 印刷について | |
2 | ページレイアウトの設定を変更するには |
office365 Powerpoint基礎①Powerpointの基本操作
1 | Powerpointでどんな資料ができるのか | |
2 | スライドの文字列・オブジェクト | |
3 | プレゼンテーションの新規作成 |
office365 Powerpoint基礎②プレゼンテーションの作成と編集
1 | スライドの追加とプレースホルダーへの文字の追加 | |
2 | 箇条書きの編集 | |
3 | アウトライン表示での編集方法 | |
4 | スライドの一覧表示による複製・移動・削除 | |
5 | スライドレイアウトの設定 | |
6 | 文字の書式設定 | |
7 | 段落の書式設定 | |
8 | プレゼンテーションの保存 |
office365 Powerpoint基礎③図解の作成
1 | SmartArtグラフィックスの作成 | |
2 | 図形の作成と文字の入力 | |
3 | 表の挿入 | |
4 | グラフの挿入 | |
5 | イラストと写真の挿入 |
office365 Powerpoint基礎④オブジェクトの挿入
1 | ワードアートの挿入と修正方法 | |
2 | テキストボックスの挿入方法 |
office365 Powerpoint基礎⑤特殊効果の設定
1 | 効果的な特殊効果 | |
2 | 画面切り替え効果 | |
3 | テキストのアニメーションの設定 | |
4 | グラフのアニメーションの設定 | |
5 | その他のアニメーション | |
6 | スライドショーの設定 |
office365 Powerpoint基礎⑥資料の作成と印刷
1 | 発表用の資料 | |
2 | プレゼンテーションの印刷 |
オフィスマインドフルネス①理論篇
1 | マインドフルネスとは | |
2 | ビジネスにおける効果 | |
3 | 瞑想のための姿勢 | |
4 | 脱力の方法 | |
5 | 職場での瞑想 |
オフィスマインドフルネス②実践篇
1 | 1分瞑想① | free |
2 | 1分瞑想② | free |
3 | 動く瞑想① | |
4 | 動く瞑想② | |
5 | 動く瞑想③ | |
6 | 動く瞑想④ | |
7 | 動く瞑想⑤ | |
8 | 動く瞑想⑥ | |
9 | 会議瞑想 | |
10 | 研修瞑想 | |
11 | 立つ瞑想 | |
12 | 3分瞑想 | |
13 | 歩く瞑想① | |
14 | 歩く瞑想② | |
15 | 光の瞑想 | |
16 | 慈悲瞑想 | |
17 | ボディスキャン瞑想 |